DPRCIL GREYSTONE Vietnam
DPRCIL GREYSTONE là cảm biến đo điểm sương trong phòng (Room Dew Point Sensor) được thiết kế để giám sát nhiệt độ điểm sương và hỗ trợ kiểm soát độ ẩm trong các hệ thống HVAC, phòng sạch, trung tâm dữ liệu và các môi trường yêu cầu điều kiện không khí ổn định. Thiết bị được trang bị màn hình LCD hiển thị trực quan cùng ngõ ra analog 4-20 mA, giúp dễ dàng tích hợp với hệ thống BMS, PLC hoặc DDC.
Với độ chính xác cao và khả năng vận hành ổn định, DPRCIL là giải pháp lý tưởng để ngăn ngừa hiện tượng ngưng tụ hơi nước, bảo vệ thiết bị và duy trì chất lượng môi trường làm việc.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | DPRCIL |
| Hãng sản xuất | GREYSTONE |
| Loại thiết bị | Room Dew Point Sensor |
| Đại lượng đo | Điểm sương (Dew Point) |
| Tín hiệu đầu ra | 4-20 mA |
| Hiển thị | Màn hình LCD |
| Ứng dụng | HVAC, BMS, phòng sạch, trung tâm dữ liệu |
Đặc điểm nổi bật DPRCIL GREYSTONE
- Đo điểm sương chính xác
DPRCIL liên tục giám sát điểm sương trong không khí, giúp phát hiện nguy cơ ngưng tụ và hỗ trợ điều khiển hệ thống điều hòa, thông gió hiệu quả.
- Ngõ ra chuẩn công nghiệp 4-20 mA
Tín hiệu đầu ra 4-20 mA giúp cảm biến dễ dàng kết nối với PLC, BMS, DDC và các hệ thống điều khiển tự động.
- Màn hình LCD dễ quan sát
Màn hình LCD tích hợp cho phép người vận hành theo dõi giá trị đo trực tiếp tại hiện trường mà không cần thiết bị hỗ trợ.
- Hoạt động ổn định và tin cậy
Thiết bị được thiết kế để vận hành liên tục với độ ổn định cao, phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu kiểm soát môi trường nghiêm ngặt.
- Dễ dàng lắp đặt
Thiết kế nhỏ gọn giúp DPRCIL dễ dàng lắp đặt trong phòng điều hòa, phòng sạch, phòng máy hoặc các khu vực cần kiểm soát độ ẩm.
Ứng dụng của DPRCIL GREYSTONE
Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong:
- Hệ thống HVAC.
- Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS).
- Phòng sạch (Clean Room).
- Trung tâm dữ liệu (Data Center).
- Phòng thí nghiệm.
- Nhà máy điện tử và bán dẫn.
- Kho bảo quản và khu vực kiểm soát độ ẩm.
Listcode
| 1 | 100% Canada Origin | GREYSTONE Vietnam | Model: HSDTA324 Duct Humidity Transmitter, ABS enclosure with hinged and gasketed cover, 3%, 10,000 Ohm, Type 2, NTC Thermistor, +/-0.2°C | |
| 2 | 100% Finland Origin – jprob | GREYSTONE Vietnam | Model: AVDTXX Air Velocity Transmitter, No Display, 200 mm Probe | |
| 3 | 100% Canada Origin | GREYSTONE Vietnam | Model: DPRCIL GREYSTONE Room dewpoint, 4-20 mA outputs, Viewable LCD | |
| 4 | 100% Germany Origin | GREYSTONE Vietnam – jpro28 | Model: GFS-83U-NPIKG Air D/P Switch, 50-500 Pa (0.2″ to 2.00″ w.c.)adj. range, 1/2″NPT connection, UL/CE, c/w install kit | |
| 5 | 100% Canada Origin | GREYSTONE Vietnam | Model: TSAPA24C Temperature Sensor, All Purpose Duct/Immersion, ABS enclosure with hinged and gasketed cover, 10,000 Ohm, type 2, NTC thermistor, +/-0.2 C, 150 mm (6″) | |
| 6 | 100% India Origin | GREYSTONE Vietnam | Model: T2-1/2N6P Immersion Thermowell, 150mm (6″) 304 SS well, 1 piece machined, 1/2″ NPT | |
| 7 | 100% Canada Origin | GREYSTONE Vietnam – jro12 | Model: PWRGB08S03 Wet Pressure Transmitter – Remote Sensors, Gauge, Polycarbonate, with hinged and gasketed cover, 3.5, 7, 17.5, and 35 Bar, FT-6 plenum rated, 3m (10′) | |
| 8 | 100% Canada Origin | GREYSTONE Vietnam | Model: HTRC3LI Room Humidity/Temperature Transmitter, 3%, Viewable LCD, 4-20 mA output | |
| Tuychon 8.1 | 100% Canada Origin | GREYSTONE Vietnam | Model: RH/TEMP-NIST NIST Calibration & Certificate for combination humidity and tempertaure transmitters |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.