Codes Có Giá Sẵn – Hàng Về Nhanh
| STT | Hãng | Code |
| 1 | Pora | PRC-2.5A4 Powder clutch |
| 2 | Pora | PR-BM-60-100 actuator Motor actuator (Motor 60W) |
| 3 | Pora | PR-DU50W Sensor WITHOUT bracke |
| 4 | Pora | Model: PR-SB-065 Bracket for sensor |
| 5 | Pora | R-DPA-100.A Controller EPC controller |
| 6 | Pora | PTC-303D-I Automatic tension controller |
| 7 | Moxa | MGate 5121 Industrial private 5G cellular gateway, n1, n3, n28, n41, n48, n77, n78 bands, IP30, -40 to 70°C operating temperature |
| 8 | Moxa | EDS-408A-MM-ST-T Entry-level Industrial Managed Ethernet Switch with 6 10/100BaseT(X) ports, 2 multi mode 100BaseFX ports, ST connector, -40 to 75°C |
| 9 | Danfoss | 060G3813 Pressure transmitter (MBS3000 16 Bar) |
| 10 | Maxseal/Thompson Valves | Y013PA1H1BS Actuator Valve |
| 11 | Maxseal/Thompson Valves | Y013AA1H1BS Actuator Valve |
| 12 | Werma | 635.800.75 Siren element contin/pulse 24VAC/DC BK” |
| 13 | Werma | 630.800.75 Terminal element 24VAC/DC BK” |
| 14 | FMS | 71300916 Sensing – Force Measurement Bearing LMGZ204.750.20.H14 |
| 15 | MEGGIT | VS100-A08-B01-C02- D01-E1 Vibration Sensor Vibration Switch with accelerometer CVS100 |
| 16 | Sick | 1026821 Safety Sensor Description: S30B-2011CA Safety laser scanner” |
| 17 | Sick | 1026821 Safety Sensor Safety laser scanner S30B-2011CA” |
| 18 | Conch | CR3-D4150P Power Controller CR3 3φ4W Digital SCR Power Controller” |
| 19 | Bently Nevada | 330850-50-CN Proximitor Sensor” |
| 20 | Rainwise/ Nielsen Kellerman | 403102 Assy, Board PVMET 500 Rainwise” |
| 21 | Rainwise/ Nielsen Kellerman | 403102 Assy, Board PVMET 500 Rainwise” |
| 22 | P+F/Pepperl-Fuchs | NBB15-30GM50-US Inductive Sensor” |
| 23 | Miki Pulley | OPC-1622N Controller” |
| 24 | Tillquist | DCR-010000 Transducer Programmable Transducer |
| 25 | Tillquist | DCR-022000 Transducer Programmable Transducer. |
| 24 | Balluff | BTL17U7 BTL7-E500-M0075-B-KA05 Retroreflective sensors |
| 25 | Veris | AG01E Sensor Gas Platform Sensor,Carbon Monoxide 5% |
| 26 | Veris | GWNMXX Indicator Gas,Backplt,1-Gang,Indicator,4-20mA “ |
| 27 | Veris | AG05 Sensor Gas Platform Sensor,Refrigerant R134a “ |
| 28 | Moxa | CN2650I-8 8 ports RS-232/422/485 Terminal server with DB9 connector, 100-200VAC input with adapter with 2 KV isolatione” |
| 29 | Moxa | Mini DB9F-to-TB DB9 Female to Terminal Block |
| 30 | Coremo Ocmea/ Sibre | A3282 BRAKE CALIPER BRAKE: A2N ST11 15mm, right hand” |
| 31 | Coremo Ocmea/ Sibre | K90313 SENSOR FOR D-12.7/25.4 A-12.7 intalled on the brake” |
| 32 | Coremo Ocmea/ Sibre | A3274 CALIPER BRAKE: A1N ST11 15 mm, right hand” |
| 33 | Coremo Ocmea/ Sibre | K90313 SENSOR FOR D-12.7/25.4 A-12.7 intalled on the brake” |
| 34 | DURAG | 1701409 PM monitor |
| 35 | Asco | NFX8551A309SL.24/DC.16137 Valve |
| 36 | Bronkhorst | F-106BI-AGD-02-V IN-FLOW High Flow F-106BI Mass Flow Meter |
| 37 | Metrix | ST5484E-121-0130-00 Velocity Sensor IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered |
| 38 | Bently Nevada | 330103-06-20-10-02-00 Proximity Sensor Proximity Probe |
| 39 | EBMPAPST | A6D800-AD01-01 Fan |
| 40 | EBMPAPST | A6D800-AD01-01 Fan |
| 41 | Moxa | NPort IA5250A Computer 2-port RS-232/422/485 serial device server, 10/100MBaseT(X), 1KV serial surge
|
| 42 | Moxa | BXP-C100-C5-8L-T Computer Box type, Core i5-1145G7E, 8GB DDR4, COMx2, LANx10, USBx6, DIOx4, VGA+HDMI, 12/24 VDC” |
| 43 | AGATE | AT-2040 Vibration Sensor Agate Portable Vibration Sensor Test Set with Simulator |
| 44 | AGATE | PRX-100 Proximity Probe Adapter Kit w/ Manual Micrometer “ |
| 45 | AGATE | PRX-200 Proximity Probe Adapter Kit w/ Digital Micrometer |
| 46 | ADCA | FLT20-10 FLOAT AND THERMOSTATIC STEAM TRAPS |
| 47 | Moxa | EDS-G205-1GTXSFP Unmanaged full Gigabit Ethernet switch with 4 10/100/1000BaseT(X) ports and 1 combo 10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP port, -10 to 60°C operating temperature |
| 48 | Moxa | SFP-1GLXLC Small Form Factor pluggable transceiver with 1000BaseLX, LC connector, 10 km, 0 to 60°C |
| 49 | E2S | BExH120DFDC024AB1A1R BExH120D 24Vdc |
| 50 | Vaisala | DMT152 D1DED11A100A1X DMT152 Transmitter for Low Dewpoint with a measurement range of -80 to -20°C |
| 51 | Vaisala | TMPX 1A1A0A0A000 Temperature Probe |
| 51 | LEONARD | SWV100-09 MNSZ V CEV582M-10417 313021090002 LEONARD Rotary Cam Switch |
| 52 | Leuze | DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4 Description : Stationary code reader, Imaging, 2D and 1D codes, 1440×1080 px, Electronic shutter 0.025-2ms, 30 Hz Image rate, 18-30 VDC, 24W @ 24V, 8 IO, Profinet, TCP/IP, Free Vision Studio software.” |
| 53 | Temposonics/MTS | ETM0500MT051AR3 TEMPOSONICS E-Serie Gen II ET |
| 54 | Temposonics/MTS | ETM0200MT101AR3 TEMPOSONICS E-Serie Gen II ET |
| 55 | Temposonics/MTS | ETM0350MT051AR3 TEMPOSONICS E-Serie Gen II ET |
| 56 | Temposonics/MTS | ETM0650MT051AR3 TEMPOSONICS E-Serie Gen II ET |
| 57 | Temposonics/MTS | ETM0050MT101AR3 TEMPOSONICS E-Serie Gen II ET |
| 58 | Temposonics/MTS | ETM0400MT051AR3 TEMPOSONICS E-Serie Gen II ET |
| 59 | Temposonics/MTS | ETM0300MT051AR3 TEMPOSONICS E-Serie Gen II ET |
| 60 | Temposonics/MTS | ETM0750MT051AR3 TEMPOSONICS E-Serie Gen II ET |
| 61 | Temposonics/MTS | ETM0300MT101AR3 TEMPOSONICS E-Serie Gen II ET |
| 62 | Centec | 12222302 Display board |
| 63 | Centec | 12222110 Oxygen Tranducer O2-Servicekit I Oxytrans TR |
| 64 | Erhardt-leimer | 00484125 Infrared sensor dig. opt./mech +/-10mm-00484125 FR 5503 infrared edge sensor for tenter frames as per drawing 158289 |
| 65 | Leuze | DB 112 UP.1-20,2500 Description : Cylindrical Ultrasonic sensors M12x1x20mm, Operating range 0.015 … 0.03 m, M8 3Pin connector with 2.5M cable, IP65″ |
| 66 | ANTEC S.A | 74420010 BRAKE S2 CSA |
| 67 | SEW | MDX61B0005-5A3-4-0T/DEH11B/DFE32B Description: 35.0113764512.0001.19 Inverter” |
| 68 | Leuze | VDB 112B/6P Description : Double sheet monitoring amplifier |
| 69 | Leuze | VDB 112B/6.2P Correct Code :VDB 112B/6.2N Double sheet monitoring amplifier |
| 70 | INTERKING | K35AG0 Industrial Indoor Wall Mount Handset Station |
| 71 | Leuze | AMS 348i 120 SSI Description : Optical distance sensor, laser, Red, Measurement range 200 … 120,000 mm, Absolute measurement accuracy 2 mm, 18-30VDC, PROFINET, SSI, 84 mm x 166.5 mm x 159 mm, -5 … 50 °C, IP65″ |
| 72 | Leuze | AMS 348i 40 SSI Description : Optical distance sensor, Laser, Red, Measurement range200 … 40,000 mm, Absolute measurement accuracy 2 mm, 18-30VDC, PROFINET, SSI, -5 … 50 °C, IP65″ |
| 73 | Leuze | DDLS 508 120.3 L Description : Optical data transmission, Working range100 … 120,000 mm, Laser=Infrared, 18-30VDC, Ethernet, M12 5pin A-Coded + M12 4pin D-coded connectors, Diecast aluminum housing, -5 … 50 °C, IP65, Integrated laser alignment aid” |
| 74 | Leuze | DDLS 508 120.4 L Description : Optical data transmission, Working range100 … 120,000 mm, Laser=Infrared, 18-30VDC, Ethernet, M12 5pin A-Coded + M12 4pin D-coded connectors, Diecast aluminum housing, -5 … 50 °C, IP65, Integrated laser alignment aid” |
| 75 | Leuze | HT25C/4P-M12 Description : Diffuse sensor with background suppression, Operating range limit 0 … 1.2 m, LED, Red, 10-30VDC, 2 x PNP outputs, M12 4pin connector, -40 … 60 °C, IP67/69K, 15 x 42.7 x 30 mm, Plastic housing, Multiturn potentiometer” |
| 76 | Emerson/Rosemount | 499ATrDO-54-VP-70 Oxygen Sensor |
| 77 | Emerson/Rosemount | 1066-DO-HT-73 Single Channel Transmitter |
| 78 | Norres | 35500650000 Hose |
| 79 | Vaisala | DMT143 G1G1A1A3A0ASX Miniature Dew Point Transmitter |
| 80 | OMEGA | DP606A Panel Meter, 1/4 DIN, 6 Channel, Universal, Thermocouple, RTD, Process, 120 to 240 Vac” |
| 81 | BETE | 1/2N C/L KIT Brass Nozzles 1/2″” N series Cover/Lanyard(lasso)/Oring kit. Designed to fit 1/2″” nozzles” |
| 82 | Siemens | A5F00101809-013 Power Board |
| 83 | Sanko | SWT-7000IV Thickness meter |
| 84 | Sanko | SFe-2.5 Probe for Ferrous metal substrate |
| 85 | Temposonics | RHM0350MD531P102 Temposonics R-Serie |
| 86 | Nidec Avtron | HS35MYX6FCU1HA00 HS35M Hollow Shaft Magnetic Mill Duty Encoder Left Output PPR |
| 87 | Metrix | 5485C-008 Velocity Sensor – 375°C max., connector version150 mV/in/s (5.91 mm/sec), 105 Ω coil resistance” |
| 88 | TKD Kabel | 1000467 ÖPVC-JZ 14G1 300/500 V, GREY RAL 7001 |
| 89 | TKD Kabel | 000479 ÖPVC-JZ 18G0,5 300/500 V, GREY RAL 7001 |
| 90 | TKD Kabel | 0500814 ÖPVC-OZ-CY (LIYCY-OZ) 4X1 300/500 V, GREY RAL 7001 |
| 91 | TKD Kabel | 1504625 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 18G1 (AWG18) JZ, GREY RAL 7001 |
| 92 | TKD Kabel | 1504620 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 3G1 (AWG18) JZ, GREY RAL 7001 |
| 93 | TKD Kabel | 1505211 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (4X2X0,25+2X0,5)C ORANGE, ACC. BOSCH REXROTH |
| 94 | TKD Kabel | 1504941 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 7X0,25 (AWG24) DIN 47100, GREY RAL 7001 |
| 95 | TKD Kabel | 9999999 Schleppflex LiFYCY, geschirmt, grau 7×0,34mm²/AWG22 DIN 47100, cUL, hochflexibel |
| 96 | TKD Kabel | 1504973 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 2X0,34 (AWG22) DIN 47100, GREY RAL 7001 |
| 97 | TKD Kabel | 1504920 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 3X0,34 (AWG22) DIN 47100, GREY RAL 7001 |
| 98 | TKD Kabel | 1504921 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 4X0,34 (AWG22) DIN 47100, GREY RAL 7001 |
| 99 | TKD Kabel | 1504922 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 5X0,34 (AWG22) DIN 47100, GREY RAL 7001 |
| 100 | TKD Kabel | 1504968 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 7X0,25 (AWG24) DIN 47100, GREY RAL 7001 |
| 101 | Bihl+wiedemann | BWU2227 Signal Converter |
| 102 | SEW | MDX61B0550-503-4-0T/DEU21B/DFC11B Inverter |
| 103 | ANTEC S.A | 74420010 BRAKE S2 CSA |
| 104 | HMS | 024380-C Gateways M-Bus to Modbus TCP/IP |

